...
نام سامانه یا سرویس یا نرمافزار | مثلا CRM | |||||||||||||||||||||||||
نامهای فارسی | نامها یا عناوین فارسی دیگری که به صورت رسمی یا غیررسمی به این سامانه اطلاق میشود. مثلا مدیریت مشتریان | |||||||||||||||||||||||||
نامهای انگلیسی | نامها یا عناوین انگلیسی دیگری که به صورت رسمی یا غیررسمی به این سامانه اطلاق میشود. مثلا Customer-care | |||||||||||||||||||||||||
ماموریت سامانه | توضیح یک خطی | از ماموریت سامانهعنوان فیچرهای اصلی محصولی سامانه | ||||||||||||||||||||||||
پشتوانه قانونی | قانون، آییننامه یا مصوبهای که پشتوانه لازم برای توسعه و اجرای این سامانه را ایجاد کرده است. | |||||||||||||||||||||||||
قابلیتهای اصلی | عنوان قابلیتهای اصلی سامانه | |||||||||||||||||||||||||
نام تیم توسعه | تیمی که مسئول توسعه و نگهداری سامانه مورد نظر میباشد. ترجیحا همان نامی که در چارتر دیجیتال سازمان ذکر شده است. | |||||||||||||||||||||||||
راهبر مدیر محصول | فرد/افراد مسئول از سمت تیم موردنظر. مثلا Product Owner یا مدیر پروژه | راهبر|||||||||||||||||||||||||
نماینده فنی | فرد/افراد مطلع فنی (technical). مثلا tech lead یا معمار یا برنامهنویس ارشد تیم | |||||||||||||||||||||||||
نماینده پشتیبانی | فردی که مسئول پشتیبانی از سرویس میباشد. | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت | مقادیر مجاز: ۱- فعال، ۲- در حال توسعه/ در حال راهاندازی، ۳- پیادهسازی در آینده، ۴- از رده خارجشده | |||||||||||||||||||||||||
نوع | یک دستهبندی بر اساس | بیزینس کسب و کار سازمان باید انجام شود. مثلا:
|
برای سازمانهایی با ماهیت کارفرمایی/پیمانکاری، ساختار جدولی زیر مناسبتر میتواند باشد:
...
نام سامانه یا سرویس یا نرمافزار
...
نامها یا عناوین انگلیسی دیگری که به صورت رسمی یا غیررسمی به این سامانه اطلاق میشود
...
نام تیم توسعه
...
تیمی که مسئول رسیدگی به تیکتهای پشتیبانی میباشد.
...
نام تیم پشتیبانی
...
اکانت سرویس (پیمانکار)
...
در صورتی که از یک محصول مشخص استفاده میشود؛ مثلا ERP.
...
وضعیت
...
مقادیر مجاز: ۱- فعال، ۲- در حال توسعه/ در حال راهاندازی، ۳- پیادهسازی در آینده، ۴- از رده خارجشده
...
نوع
...